
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 880 | 8969 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 879 | 2483 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 878 | 8571 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 877 | 2981 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWH - 876 | 7380 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWH - 875 | 4751 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWH - 874 | 8758 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWH - 873 | 3955 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWH - 872 | 4560 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWH - 871 | 9772 |
